Gehouden in begraafplaats Essenhof te Dordrecht
Aulabijeenkomst in Biesbosch Aula
Omschrijving | Tarief | |
---|---|---|
Uitvaartzorg: | ||
- Kosten regeling en begeleiding | 1.696,00 | |
- Overbrengen overledene binnen Dordrecht | 241,00 | |
- Laatste verzorging en mortalezorg | 109,00 | |
- Uitvaartkist EikenPrint, vlak deksel | 396,00 | |
- Vier professionele dragers | 320,00 | |
- Legeskosten overlijdensakte | 13,80 | |
Totaal uitvaartzorg |
2.775,80 | |
Begraafplaats Essenhof: | ||
Gebruik mortuarium gedurende 5 nachten | 450,00 | |
Begraaftarief volwassene | 1.100,00 | |
Inclusief: | ||
- Gebruik aula 45 minuten | ||
- Gebruik koffiekamer 45 minuten | ||
- Onderhoudsrecht afkoop 10 jaar | 480,00 | |
Begraafplaatskosten |
2.030,00 | |
Totaal voor een begrafenis |
4.805,80 |
Omschrijving | Tarief | |
---|---|---|
Uitvaartzorg: | ||
- Kosten regeling en begeleiding | 1.696,00 | |
- Overbrengen overledene binnen Dordrecht | 241,00 | |
- Laatste verzorging en mortalezorg | 109,00 | |
- Uitvaartkist EikenPrint, vlak deksel | 396,00 | |
- Vier professionele dragers | 320,00 | |
- Legeskosten overlijdensakte | 13,80 | |
Totaal uitvaartzorg |
2.775,80 | |
Begraafplaats Essenhof: | ||
Gebruik mortuarium gedurende 5 nachten | 450,00 | |
Begraaftarief volwassene | 1.650,00 | |
Inclusief: | ||
- Gebruik aula 45 minuten | ||
- Gebruik koffiekamer 45 minuten | ||
- Onderhoudsrecht afkoop 15 jaar |
720,00 | |
Begraafplaatskosten |
2.820,00 | |
Totaal voor een begrafenis |
5.595,80 |
Of het nu gaat om een eenvoudige crematie of een uitvaart met een uitgebreidere vormgeving. U kunt dag en nacht ook in het weekend en bijzondere dagen een beroep doen op onze dienstverlening.
Geldig tot 31 decemer 2020
Prijzen en tarieven met ingang van 1 januari
2020
Prijswijzingen en drukfouten voorbehouden.